| Tournoi international / Palmarès Série B |
| SERIE B   SERIE A SERIE C |
| Simple Hommes | Simple Dames | |||
| 2011 | Horrace Chien | Glos*Stars (ENG) | Moana Klein | Konstanz (GER) |
| 2010 | Edward Chraya | Glos*Stars (ENG) | Myriam Havé | FeLuBa (LUX) |
| 2009 | Samson Gradt | Lampertheim (FRA) | Evie Ngo | ASPTT Strasbourg (FRA) |
| 2008 | Tom Barnig | FeLuBa (LUX) | Zoé Schroeder | FeLuBa (LUX) |
| 2007 | Matthieu Steinmetz | Lampertheim (FRA) | Vanessa Gonzalez | Saverne (FRA) |
| 2006 | Bertrand Riand | Neuhausen-N'burg (GER) | Kerstin Wagner | Friedrichshafen (GER) |
| 2005 | Bertrand Riand | Neuhausen-N'burg (GER) | Teshana Vignes | ASPTT Strasbourg (FRA) |
| 2004 | Laurent Constantin | Issy les Moulineaux (FRA) | Sabrina Wessel | Bottrop (GER) |
| 2003 | Dennik Peto | Hillerød (DEN) | Sandra Lucke | Rastatt (GER) |
| 2002 | Miljan Dragas | Rastatt (GER) | Sandra Lucke | Rastatt (GER) |
| 2001 | Rolf Sokilde | Hillerød (DEN) | Sandra Lucke | Rastatt (GER) |
| 2000 | Nikolas Pissis | Cyprus (CYP) | Maja Tvrdy | Ljubljana (SLO) |
| 1999 | Oliver Witte | Berlin (GER) | Gitte Legingaard | Hillerød (DEN) |
| 1998 | Lionel Serre | CEBA (FRA) | Kathrin Hoffmann | Neuhausen-N'burg (GER) |
| 1997 | Bostrup | Aarhus (DEN) | Krogsgaard | Aarhus (DEN) |
| 1996 | Julien Fuchs | Strasbourg BC (FRA) | O'Kelly | Strasbourg BC (FRA) |
| 1995 | Bernd Brückmann | Heusenstamm (GER) | Holz | Neuhausen-N'burg (GER) |
| 1994 | Jorgensen | Vaerlose (DEN) | Sophie Ragheboom | St Méen (FRA) |
| 1993 | Johansson | Malmö (SWE) | Stricker | Trier (GER) |
| 1992 | Igor Lackin | District Centrum (NED) | Koenecke | District Centrum (NED) |
| 1991 | Philippe Buresi | Robertsau (FRA) | Brenda Beenhakker | District Centrum (NED) |
| 1990 | Pilvad | Skovshovd (DEN) | Manon Albinus | District Centrum (NED) |
| 1989 | Alain Murga | BC Musau (FRA) | Kovacs | Szolnok (HUN) |
| 1988 | non disponible | non disponible | ||
| 1987 | Hansen | Hillerød (DEN) | Sandra Dimbour | Issy-les-Moulineaux (FRA) |
| 1986 | Radlinger | Linz (AUT) | Bettina Villars | Luzern (SUI) |
| 1985 | Kemper | Münster (GER) | Anke Teigeler | Münster (GER) |
| 1984 | Kingl | Münster (GER) | Nola Beringhoff | Solingen (GER) |
| 1983 | René Petche | Erlangen (GER) | Anke Teigeler | Emsdetten (GER) |
| 1982 | Gregor Bartmann | Köln (GER) | Stefanie Vinckler | Amstelveen (NED) |
| 1981 | Ludger Eggers | Emsdetten (GER) | Petra Szczesny | Neuaubing (GER) |
| 1980 | Werner | Neunkirchen (GER) | Balatzi | Stuttgart (GER) |
| 1979 | Pat Marron | Cork (IRL) | Vera Marron | Cork (IRL) |
| 1978 | T Pavcic | Ljubjlana (YUG) | D Balloff | Karlsruhe (GER) |
| 1977 | Rolf Rüsseler | Neuhausen-N'burg (GER) | - | - |
| Double Hommes | Double Dames | |||
| 2011 | T Leonard/E Chrayah | Glos*Stars (ENG) | L Schifferling/L Peter | BNV/MBC (FRA) |
| 2010 | A Fuchs/R Schalber | Mundolsheim (FRA) | P Abel/E D'Aquin | ASPTT/BCMS (FRA) |
| 2009 | A Woolway/J Griffiths | Glos*Stars (ENG) | V Gonzalez/S Kern | CEBA (FRA) |
| 2008 | J Ginet/J Thomsen | Erdre/CEBA (FRA) | Z Schroeder/S Hargiono | FeLuBa (LUX) |
| 2007 | M Steinmetz/C Borges | Lampertheim/Hautepierre (FRA) | L Nusbaumer/C Chaupond | Canton Genève (SUI) |
| 2006 | P Armstead/O Aymard | RS Mulhouse/Cheminots Stbg(FRA) | A Piejko/D Frahm | Lörrach-Brombach (GER) |
| 2005 | F Cazau/S Pires | Aulnay-sous-Bois (FRA) | V Gonzalez/L Vogtenberger | Saverne/Wittenheim (FRA) |
| 2004 | M Sosna/L Lichtenberg | Solingen (GER) | S Lucke/M Bauer | Rastatt/Eggenstein (GER) |
| 2003 | F Andersen/M Malthesen | Hillerød (DEN) | C Streit/V Butz | ASLR (FRA) |
| 2002 | D Gallin/L Yasin | CEBA/Waldorfschule (GER) | M Jorgensen/M Hansen | Hillerød (DEN) |
| 2001 | J Grape/T Philipp | CEBA Strasbourg (FRA) | J Gröner/S Lucke | Rastatt/Bad Herrenalb (GER) |
| 2000 | C Bernachon/F Bayer | PTT Strasbourg/RS Mulhouse (FRA) | Knekna/Ioannou | Cyprus (CYP) |
| 1999 | Hellstrom/Andersen | Hillerød (DEN) | E Klein/A-C Godard | ASPTT Strasbourg (FRA) |
| 1998 | F Chaillet/S Keo | RS Mulhouse/Nancy | K Hoffmann/Neumann | Neuhausen-N'burg (GER) |
| 1997 | Vinter/Vangsgaard | Aarhus (DEN) | Pedersen/Jorgensen | Aarhus (DEN) |
| 1996 | Schneider/Kohler | Querschied (GER) | R Hoflack/J Navail | CEBA (FRA) |
| 1995 | B Brückmann/Hug | Heusenstamm (GER) | Mahler/Hofmann | Heusenstamm (GER) |
| 1994 | Merk/Klein | Augsburg (GER) | Signe/Newson | Norwood (ENG) |
| 1993 | Stennicke/Larsen | Fredensborg (DEN) | Trosch/Mahler | Heusenstamm (GER) |
| 1992 | Gronros/Nicolaysen | Hillerød (DEN) | Bonthuis/Koenecke | District Centrum (NED) |
| 1991 | Merk/Merk | Augsburg (GER) | Beenhakker/Achterberg | District Centrum (NED) |
| 1990 | De Fretes/Maassen | District Centrum (NED) | Albinus/Albinus | District Centrum (NED) |
| 1989 | Nielsen/Krag | Luxembourg (LUX) | Schaller/Stoller | Bern (SUI) |
| 1988 | non disponible | non disponible | ||
| 1987 | Andersen/Brun | Aarhus (DEN) | Tempessy/Dibbets | District Centrum (NED) |
| 1986 | Barnes/Lawrence | Sobell (ENG) | Busch/Matzen | Kaiserberg (GER) |
| 1985 | Stratmann/Kemper | Münster (GER) | Teigeler/Küker | Münster (GER) |
| 1984 | Niesner/Schmitz | Neuaubing (GER) | Weisser/Reichstadt | - (GER) |
| 1983 | Andersen/Jensen | Odense (DEN) | Seifert/Stuhler | Erlangen (GER) |
| 1982 | Petche/Köhn | Erlangen/Markt Schwaben (GER) | Kwee/Eman | Amstelveen (NED) |
| 1981 | Michaelis/Bartmann | Köln (GER) | Doyle/Hickey | Cork (IRL) |
| 1980 | Lund/Quesnel | Lillerød (DEN)/Le Havre (FRA) | Hotze/Pachur | München (GER) |
| 1979 | Casey/Caffrey | Cork (IRL) | Bouquiaux/Donnay | Ixelles (BEL) |
| 1978 | Pavcic/Pohar | Ljubljana (YUG) | Balloff/Schröder | Karlsruhe (GER) |
| 1977 | - | - | - | - |
| Double Mixte | ||
| 2011 | S Rangabrok/M Etter | CEBA/MBC (FRA) |
| 2010 | R Schalber/M Fabricius | MBC/ASPTT (FRA) |
| 2009 | A Jantzi/C Besson | Ostwald (FRA) |
| 2008 | E Solagna/Z Schroeder | FeLuBa (LUX) |
| 2007 | M Steinmetz/S Kern | Lampertheim/CEBA (FRA) |
| 2006 | B Riand/K Neumann | Neuhausen-N'burg (GER) |
| 2005 | S Beureux/A Monney | Région Genève (SUI) |
| 2004 | F Wach/E Chanvrier | ASPTT/CEBA (FRA) |
| 2003 | M Malthesen/M Simming | Hillerød (DEN) |
| 2002 | M Malthesen/L Larsen | Hillerød (DEN) |
| 2001 | E Saha/J Groener | Bad Herrenalb (GER) |
| 2000 | Pissis/Knekna | Cyprus (CYP) |
| 1999 | Malthesen/Toft | Hillerød (DEN) |
| 1998 | Fischer/Hoffmann | Neuhausen-Nym (GER) |
| 1997 | Jorgensen/Jorgensen | Aarhus (DEN) |
| 1996 | Mischel/Mischel | CEBA (FRA) |
| 1995 | Otto/Holz | Neuhausen-Nym (GER) |
| 1994 | Price/Newson | Norwood (ENG) |
| 1993 | Nicolaysen/Parkhoi | Fredensborg (DEN) |
| 1992 | Rouwhorst/Dashorst | District Centrum (NED) |
| 1991 | Cocagne/Bruni | RCF (FRA) |
| 1990 | Monteiro/Albinus | District Centrum (NED) |
| 1989 | Englert/Kovacs | Szolnok (HUN) |
| 1988 | non disponible | |
| 1987 | Andersen/Vinquist | Aarhus (DEN) |
| 1986 | Phanphengdy/Schmidt | CEBA (FRA) |
| 1985 | Schuhmann/Schädel | München (GER) |
| 1984 | Niesner/Niesner | Neuaubing (GER) |
| 1983 | Petche/Seifert | Erlangen (GER) |
| 1982 | Niesner/Niesner | Neuaubing (GER) |
| 1981 | Doyle/Hickey | Cork (IRL) |
| 1980 | Fischer/Balatzi | Stuttgart (GER) |
| 1979 | Caffrey/Hanan | Cork (IRL) |
| 1978 | Overdieck/Strack | Reichenbach (GER) |
| 1977 | - | - |
Strasbourg Badminton CEBA