| Tournoi international / Palmarès Série C |
| SERIE C   SERIE A SERIE B |
| Simple Hommes | Simple Dames | |||
| 2011 | Romain Schalber | Mundolsheim (FRA) | Fanny Fabricius | ASPTT (FRA) |
| 2010 | Guillaume Thiriot | Bar-le-Duc (FRA) | Fanny Fabricius | ASPTT (FRA) |
| 2009 | Benjamin Seiler | Hautepierre (FRA) | Audrey Brotons | Obernai (FRA) |
| 2008 | - | - | ||
| 2007 | - | - | ||
| 2006 | Sarawut Rangabrok | PTT Strasbourg (FRA) | --- | --- |
| 2005 | Swann Lenik | Mulhouse BC (FRA) | H Labussière | Villeurbanne (FRA) |
| 2004 | V Perevezentsev | Karaganda (KAZ) | V Gonzales | Saverne (FRA) |
| 2003 | M Caglar | CEBA (FRA) | M-J Mathis | RS Mulhouse (FRA) |
| 2002 | O Pastewski | ASPTT-S (FRA) | A Portal | Wittenheim (FRA) |
| 2001 | F Gillet | Belfort (FRA) | D Nad | Lendava (SLO) |
| 2000 | Gomes | Feluba (LUX) | T Smit | Feluba (LUX) |
| 1999 | B Strauss | Herrenalb (GER) | J Gröner | Herrenalb (GER) |
| 1998 | Kersch | Eridos (NED) | Schuhmann | Berlin (GER) |
| 1997 | Bendix | Aarhus (DEN) | M Liem | CEBA (FRA) |
| 1996 | O Witte | Berlin (GER) | S Hepp | Waldorfschule (GER) |
| 1995 | S Küspert | Neuhausen-N'burg (GER) | I Ebel | Halles Strasbourg (FRA) |
| 1994 | T Schillio | CEBA (FRA) | Neuville | BC Musau (FRA) |
| 1993 | S Hawlena | Ljubljana (SLO) | Kasper | Bischmisheim (GER) |
| 1992 | Van Aarle | District Centrum (NED) | Janssen | District Centrum (NED) |
| 1991 | H Starl | Vorchdorf (AUT) | Galjaard | District Centrum (NED) |
| 1990 | K Groke | Walferdange (LUX) | B Beenhakker | District Centrum (NED) |
| 1989 | - | - | ||
| 1988 | non disponible | non disponible | ||
| 1987 | Hansen | Köln (GER) | Kikisch | Köln (GER) |
| 1986 | Kok | Zijderveld (NED) | Rengel | Mülheim (GER) |
| 1985 | J Borrmann | Mannheim (GER) | G Schmidt | CEBA (FRA) |
| 1984 | G Kreuder | Trier (GER) | Maier | Giengen (GER) |
| 1983 | S Maus | Wiebelskirchen (GER) | Eisenkolb | Blumenau (GER) |
| 1982 | S Weilbächer | Mainspitze (GER) | A Teigeler | Emsdetten (GER) |
| 1981 | W Platz | Wiesloch (GER) | Wagner | Wiebelskirchen (GER) |
| 1980 | Lammek | Köln (GER) | Jones | Cork (IRL) |
| 1979 | Kühlein | Neuaubing (GER) | Ulmer | Stuttgart (GER) |
| 1978 | J Overdieck | Reichenbach (GER) | Kraus | Neuaubing (GER) |
| 1977 | Jakob | Neuhausen-N'burg (GER) | Mallezé-Gibon | Le Havre (FRA) |
| Double Hommes | Double Dames | |||
| 2011 | M Bagard/S Dean | CEBA/Colmar (FRA) | --- | --- |
| 2010 | B Gonzalez/G Lamot | Thal/Sundhoffen (FRA) | --- | --- |
| 2009 | B Seiler/T Filliol | Hautepierre/Musau (FRA) | M Ritzenthaler/L Schneider | Robertsau (FRA) |
| 2008 | - | - | ||
| 2007 | - | - | ||
| 2006 | A Duthey/S Rangabrok | Cottages/PTT Strasbourg(FRA) | --- | --- |
| 2005 | J Killius/J Collé | Hautepierre/Cheminots (FRA) | H Labussière/V Kim Hak | Villeurbanne (FRA) |
| 2004 | J Killius/J Collé | Kriegsheim/Cheminots (RA) | I Gaunand/A Klumpp | Cheminots/Ostwald (FRA) |
| 2003 | D Phrasouvo/C Montoya | CEBA/Mundolsheim (FRA) | S Faouzi/S Blanchet | CEBA (FRA) |
| 2002 | D Phrasouvo/S Aron | CEBA/Illkirch (FRA) | P Bonnet/A Portal | Mulhouse/Wittenheim (FRA) |
| 2001 | M Lienhard/P Lienhard | Molsheim (FRA) | S Nad/M Bukovec | Lendava (SLO) |
| 2000 | Kehrberg/Retz | Berlin (GER) | V Bodin/V Himber | Mundolsheim/Obernai |
| 1999 | Stolz/Witte | Berlin (GER) | V Bodin/A Klumpp | Mondolsheim/Ostwald |
| 1998 | Betz/Küspert | Neuhausen-N'burg (GER) | Schuhmann/Lusch | Berlin (GER) |
| 1997 | Bendix/Nielsen | Aarhus (DEN) | Phillips/Schlapp | Friedrichdorf (GER) |
| 1996 | Witte/Witte | Berlin (GER) | Boiteux/Rondier | BC Musau (FRA) |
| 1995 | Betz/Küspert | Neuhausen-N'burg (GER) | Rondier/Wachtel | Musau/Mulhouse (FRA) |
| 1994 | P Ziegler/F Schaeffer | Ostwald (FRA) | E Arrous/M Muscatiel | CEBA (FRA) |
| 1993 | Hawlina/Clemenc | Ljubljana (SLO) | Kasper/Baumann | Bischmisheim (GER) |
| 1992 | I Risakotta/D Roos | Besançon/Robertsau | Janssen/Hartog | District Centrum (NED) |
| 1991 | Eckhard/Leiss | Vorchdorf (AUT) | Hartleitner/Eckert | Vorchdorf (AUT)/CEBA |
| 1990 | K Groke/F Liedke | Walferdange/Bischmisheim | Bonthuis/Koenecke | District Centrum (NED) |
| 1989 | - | - | ||
| 1988 | non disponible | non disponible | ||
| 1987 | K Groke/Hansen | Köln (GER) | Kuyper/Achterberg | District Centrum (NED) |
| 1986 | Onan/Mitchell | Sobell (ENG) | Bartmann/Schmidt | Köln (GER) |
| 1985 | V Phanphengdy/C Vesaphong | CEBA/BC Musau | Schädel/Obst | München (GER) |
| 1984 | Reim/Orwat | Kaiserberg (GER) | Bartmann/Schmidt | Köln (GER) |
| 1983 | Ernst/Zwick | Blumenau (GER) | John/Schweiger | Blumenau (GER) |
| 1982 | Frädert/Korndörfer | Mainspitze (GER) | Hankemann/Teigeler | Emsdetten (GER) |
| 1981 | Sweeney/Egan | Cork (IRL) | Schmitz/Hankemann | Emsdetten (GER) |
| 1980 | Emons/Kraemer | Frankfurt (GER) | Jones/Young | Cork (IRL) |
| 1979 | Bräunling/von Paumgartten | Wiesloch (GER) | Freimüller/Buchmann | Stuttgart (GER) |
| 1978 | non disponible | non disponible | ||
| 1977 | Simon/Gibon | Le Havre (FRA) | Büchner/Gey | Bad Homburg (GER) |
| Double Mixte | ||
| 2011 | B Seiler/E Elkind | CEBA (FRA) |
| 2010 | G Thiriot/A Charles | Bar-le-Duc (FRA) |
| 2009 | F.X. Clément/C Wolff | Oberhausbergen (FRA) |
| 2008 | - | - |
| 2007 | - | - |
| 2006 | G Miesch/K Aron | RS Mulhouse/Illkirch (FRA) |
| 2005 | J Killius/K Tricart | Hautepierre/Illkirch (FRA) |
| 2004 | N Brutschy/V Gonzales | BC Mulhouse/Saverne (FRA) |
| 2003 | O Aymard/S Steinmetz-Bornert | Cheminots/Schwindratzheim (FRA) |
| 2002 | L Fels/S Humann | Illkirch (FRA) |
| 2001 | M Lienhard/S Sansig | Molsheim/Saverne (FRA) |
| 2000 | C Klein/C Distel-Klein | Obernai (FRA) |
| 1999 | M Lienhard/V Bodin | Molsheim/Mundolsheim (FRA) |
| 1998 | S Schalck/C Roos | Robertsau (FRA) |
| 1997 | Butscher/Phillips | Friedrichsdorf (GER) |
| 1996 | Turcat/Rondier | BC Musau (FRA) |
| 1995 | A Fuchs/I Ebel | CEBA/Halles Strasbourg (FRA) |
| 1994 | R Schiffli/E Rondier | BC Musau (FRA) |
| 1993 | F Liedke/Kasper | Bischmisheim (GER) |
| 1992 | E Siat/D Coppey | Strasbourg BC (FRA) |
| 1991 | H Starl/Hartleitner | Vorchdorf (AUT) |
| 1990 | H Starl/Hartleitner | Vorchdorf (AUT) |
| 1989 | - | |
| 1988 | non disponible | |
| 1987 | K Groke/Kikisch | Köln (GER) |
| 1986 | Onan/Razak | Sobell (ENG) |
| 1985 | Weis/Schönfelder | Mainspitze (GER) |
| 1984 | H Espelkott/A Teigeler | Emsdetten (GER) |
| 1983 | Klamt/John | Blumenau (GER) |
| 1982 | N Job/D Ellis | High Wycombe (ENG)/CEBA |
| 1981 | Liebel/Gradl | Blumenau (GER) |
| 1980 | Kühlein/Haase | Neuaubing (GER) |
| 1979 | Franke/Buchmann | Stuttgart (GER) |
| 1978 | non disponible | |
| 1977 | Hacker/Büchner | Bad Homburg (GER) |
Strasbourg Badminton CEBA